(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 20g | |
| 2. | 洋蔥碎 | 150g | |
| 3. | 蘋果丁 | 150g | |
| 4. | 雞胸肉小丁 | 200g | |
| 5. | 黑糖 | 10g | |
| 6. | 醬油 | 5g | |
| 7. | 過濾水 | 700ml | |
| 8. | House佛蒙特咖哩塊甜口 | 0.5盒 | |
| 配菜 | |||
| 9. | 薑黃飯 | 適量 | |
| 10. | 生菜 | 適量 | |
| 11. | 燙熟南瓜片 | 適量 | |
| 12. | 燙熟紅蘿蔔絲 | 適量 | |
| 13. | 蘋果片 | 適量 | |
| 14. | 葡萄乾 | 適量 | |
| 15. | 腰果 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.