(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 20g | |
| 2. | 洋蔥碎 | 100g | |
| 3. | 香蕉碎 | 80g | |
| 4. | 苦甜巧克力 | 5g | |
| 5. | 過濾水 | 400g | |
| 6. | House佛蒙特咖哩塊中辛 | 0.25盒 | |
| 配菜 | |||
| 7. | 薑黃飯 | 適量 | |
| 8. | 燙熟花椰菜 | 適量 | |
| 9. | 燙熟南瓜片 | 適量 | |
| 10. | 燙熟雙色甜椒 | 適量 | |
| 11. | 燙熟蘑菇 | 適量 | |
| 12. | 燙熟蓮藕片 | 適量 | |
| 13. | 香煎雞翅 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.