(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
項次 | 材料 | 份量 | |
---|---|---|---|
1. | 植物油 | 20g | |
2. | 綜合海鮮&火鍋料 | 150g | |
3. | 洋蔥絲 | 150g | |
4. | 蘑菇片 | 200g | |
5. | 蒜泥 | 10g | |
6. | 過濾水 | 5g | |
7. | House北海道白醬塊 | 700ml | |
8. | 牛奶 | 0.5盒 | |
配菜 | |||
9. | 燙熟花椰菜 | 適量 | |
10. | 燙熟紅造型雙色甜椒塊 | 適量 | |
11. | 燙熟義大利麵 | 200g | |
12. | 起司粉 | 適量 |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.