(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | 20g | |
| 2. | 雞腿肉塊 | 300g | |
| 3. | 洋蔥絲 | 150g | |
| 4. | 紅蘿蔔塊 | 80g | |
| 5. | 馬鈴薯塊 | 100g | |
| 6. | 過濾水 | 600g | |
| 7. | 無糖豆漿 | 150g | |
| 8. | House北海道白醬塊 | 半盒 | |
| 配菜 | |||
| 9. | 白米飯 | 適量 | |
| 10. | 造型紅蘿蔔 | 適量 | |
| 11. | 新鮮迷迭香 | 適量 | |
| 12. | 黑胡椒粒 | 適量 | |
| 13. | 紅胡椒粒 | 適量 | |
| 14. | 造型雙色甜椒/青椒 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.