(以上資訊為參考值,由日本好侍食品提供)
| 項次 | 材料 2人份 | 份量 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 植物油 | ||
| 2. | 洋蔥絲 | 20g | |
| 3. | 過濾水 /雞高湯 | 50g | |
| 4. | 牛奶 | 450g | |
| 5. | House北海道白醬塊 | 2小塊 | |
| 配菜 | |||
| 6. | 燙熟烏龍麵 | 2份 | |
| 7. | 花椰菜 | 4朵 | |
| 8. | 香菇/紅蘿蔔片 | 2個/6片 | |
| 9. | 高麗菜 | 100g | |
| 10. | 鮮蝦 | 6支 | |
| 11. | 凍豆腐 | 2塊 | |
| 12. | 魚丸/魚板 | 4個/6個 | |
| 13. | 蔥花 | 適量 | |
台灣好侍食品股份有限公司 版權所有.
Copyright © House Foods Group Inc. All rights reserved.